Motorola Moto G100 5G 8 128GB Océano Iridiscente Desprecintado
- Sku PAM80005FRREAC
- Más en Desprecintados
-
Marca
General |
|
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | XT2125-4 |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente a salpicaduras |
Anchura | 73.97 mm |
Profundidad | 9.69 mm |
Altura | 168.38 mm |
Peso | 207 g |
Color del cuerpo | Océano iridiscente |
Material del cuerpo | Plástico |
Valor SAR | 1,46 W/kg (carcasa), 0,8 W/kg (cabezal), 3,18 W/kg (extremo) |
Celular |
|
Tecnología | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 11 |
Interfaz de usuario | My UX |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
|
Transmisión de datos | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 43, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n66, n77, n78 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Características del teléfono |
|
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella (lateral) |
Características adicionales | Tres micrófonos, Google Lens, Botón del Asistente de Google, Tecnología UFS 3,1 |
Reproductor de medios |
|
Amplificador de audio | Smart PA |
Procesador |
|
Tipo | Qualcomm Snapdragon 870 |
Velocidad reloj | 3.2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Sistema gráfico |
|
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 650 |
Memoria |
|
Memoria RAM | 8 GB - LPDDR5 SDRAM |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
Cámara frontal |
|
Resolución del sensor | 16 Megapixel |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Efectos especiales | HDR, color directo |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Modos de cámara | Modo Cámara lenta, modo Pro, BurstShot, modo Filigrana, Instantánea de vídeo, modo retrato, belleza facial, modo selfie grupal, visión nocturna, modo Filtro, modo Macro |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
Fuente de luz | Flash de pantalla |
Características | Temporizador automático, tecnología Quad Pixel, foto en RAW, optimización de disparo |
Segunda cámara frontal |
|
Resolución del sensor | 8 Megapixel |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) | 118 grados |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Funciones | Cámara con gran angular ultra |
Cámara trasera |
|
Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/2" |
Apertura de la lente | F/1.7 |
Tamaño del pixel | 0.7 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Enfoque láser automático | Sí |
Zoom digital | 10 |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | HDR, color directo |
Modos de cámara | Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, modo Pro, BurstShot, HYPERLAPSE, modo Filigrana, Instantánea de vídeo, modo retrato, fotos Active, cinemagrafías, visión nocturna, modo Filtro, modo Macro |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 6144 x 3160 (6K) a 30 fps |
Características | Captura doble, escáner de código de barras, adhesivo AR, recorte, tecnología Quad Pixel, composición inteligente, zoom de audio, nivelación, optimización de disparo, salida de foto en RAW |
Segunda cámara trasera |
|
Resolución del sensor | 16 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 117 grados |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Tercera cámara trasera |
|
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 1.75 µm |
Funciones | Cámara de profundidad |
Visualizador |
|
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | LTPS |
Tamaño en diagonal | 6.7" |
Resolución de pantalla | 2520 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 409 ppi |
Relación de aspecto | 21:9 |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10 |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 (cristal resistente a arañazos) |
Características | Gama de colores amplia DCI-P3, pantalla inteligente, Peek Display, pantalla CinemaVision |
Conexiones |
|
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
|
Capacidad | 5000 mAh |
Tecnología de carga rápida | Tecnología TurboPower |
Datos de tiempo de ejecución | Uso estándar: hasta 40 horas |
Diverso |
|
Cumplimiento de normas | IP52 |
Accesorios incluidos | Tapa protectora, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, adaptador de potencia (20W) |
Motorola destaca por ser una de las marcas de telefonía más longevas y seguro que has tenido algún móvil antiguo Motorola, míticos modelos clásicos que marcaron un antes y un después y que fueron tendencia. Ahora, puedes encontrar modelos Motorola de gran calidad en cuatro grandes gamas diferenciadas con todos los precios posibles y para todos los gustos, desde los más básicos Moto E hasta los Moto Z con los elegantes y prácticos Moto Mods encajables en sólo un segundo.
Los teléfonos móviles Motorola son opciones ideales para cualquier usuario, a cualquier nivel. Con cuatro familias principalmente: Motorola Moto E, smartphones Moto G, teléfonos móviles Moto Z y los Motorola One con Android One. Los teléfonos Motorola Moto E, como el Motorola E5 son móviles básicos que puedes comprar en Movimur por menos de 100 euros con especificaciones básicas pero sin renunciar a la calidad.
La gama Moto G de Motorola es la gama media, un éxito absoluto que ya ha conseguido 100 millones de móviles vendidos desde su lanzamiento. Una familia en la que podemos encontrar modelos que buscan satisfacer todas las necesidades que tenemos a la hora de comprar un móvil Motorola o de cualquier otra marca: buena cámara de calidad, pantalla infinita y diseño premium, batería duradera y potencia para lo que necesites. Para juegos, fotografías, aplicaciones, multitarea. Además, encontrarás y podrás comprar un móvil Motorola antiguo de la familia Moto G, como el Moto G4 o Moto G5, o móviles Motorola más modernos como los últimos Moto G7 con una familia que incluye modelos Motorola Power, Plus o Play
También la gama Motorola Moto Z es una de las más interesantes que te permitirá añadir los accesorios Moto Mods como proyectores, cámaras, mejoras en el objetivo de la cámara, baterías extras, altavoces o cualquier otro gadget que te ayudará a multiplicar las posibilidades de tu móvil. Y bastará encajarlo con los imanes traseros del teléfono para tenerlo listo y empezar a usarlo cuanto antes. Por último, los Motorola One Action son móviles con Android One y que presumen de tener actualizaciones constantes y parches de seguridad, además de las mejores especificaciones.
Sea cual sea la elección, comprar un móvil Motorola es una buena idea que puedes acompañar de los mejores accesorios al mejor precio en Movmiur. Auriculares Motorola, altavoces inalámbricos o cargadores para aprovechar al máximo la carga rápida de muchos de los móviles Motorola o la batería duradera de sus modelos. Un catálogo completísimo y unos modelos que puedes conseguir libres o con contrato pero siempre aprovechando las ofertas de Movimur.
Movimur es una marca registrada ® Electrónica Movimur SL CIF B10867166. Inscrita en el registro mercantil de Murcia con datos Hoja MU-108322 Tomo 3594 Folio 163.